<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[實習鍍金薪資 - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[上班族善用實習機會，未來競爭力更佳。根據人力銀行調查，國內40.8%上班族曾有實習經驗。

參加實習的原因，以「學習社會經驗、了解職場文化」、「取得相關工作經驗」、「取得學分、學校要求」最多，且重要的是，有實習經驗的上班族，平均月薪高出無實習經驗者11%。]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=10304]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 14:05:57 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[實習機會]]></title>
			<description><![CDATA[1111人力銀行調查就發現，37.25%上班族透露，曾實習過完全沒薪水的工作，另62.75%有薪者折合時薪僅88元，以資訊科技時薪最高。至於為何「薪」情不好，卻還要實習？進一步瞭解，多數受訪者認為「可學習職場文化」、「可學習專業技能」、「可學習溝通能力」，甚至高達64.71%比例，因實習表現優異，獲得正式工作的機會。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=10304#rc21824]]></link>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 09:34:22 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
