<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[指考數甲均標恐比去年低十分！ - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[http://hs.1111.com.tw/

指考第二天最後一節考數學甲。高中數學老師說，試題是近3年最難，預估均標可能比去年（50分）下降10分。

數甲解答：http://forums.chinatimes.com/photo/1030707.pdf
(解答來源：中時電子報)]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=17655]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 06:51:35 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[指考數甲均標恐比去年低十分！]]></title>
			<description><![CDATA[指考第二天最後一節考數學甲。高中數學老師說，試題是近3年最難，預估均標可能比去年（50分）下降10分。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=17655#rc24309]]></link>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 16:14:01 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
