<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[暑假打工行情比較 - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[又到了暑假打工的高峰期，人力銀行表示，受到景氣回溫影響，今年不僅職缺數創新高，時薪行情也看漲，造成今年暑假9成學生有打工意願，刷新近5年新高。]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=17887]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 20:00:04 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[打工]]></title>
			<description><![CDATA[1111人力銀行公布暑期工讀意向調查顯示，有意或正在工讀的學生估計，今年時薪平均136元，並自估暑假2個月可進帳2萬1804元，較前年調查、實際領到的1萬7190元，高出26％的水準。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=17887#rc24365]]></link>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 16:25:22 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
