<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[國際直銷觀察：台灣營業額名列第十二名 - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[回顧一年的表現，直銷產業在全世界的經營狀況依然相當的活躍。去年，北美洲的成長強勁，依然是最具影響力區域；亞洲雖然在營業額上有些許的衰退，但直銷商的從業人數仍保持成長的動力；南美洲和歐洲則持續的取得小幅的成功。全世界總共有十七個國家的年營業額超過十億美金]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=1811]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 06:04:52 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[國際直銷觀察：台灣營業額名列第十二名]]></title>
			<description><![CDATA[受到全球經濟不景氣的影響，以外銷為主的台灣產業度過了相當艱困的一年。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=1811#rc5347]]></link>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 19:29:33 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
