<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[PK 對決類的服務 - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[比評、單挑、對決、釘孤枝，爭高下、拼優劣~]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=19]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 11:54:09 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[OK or KO]]></title>
			<description><![CDATA[OK or KO 會隨機顯示一個網站的圖片，讓你根據網站的外觀設計進行評分 (1~10)，評分後就可以瀏覽其他人對這網站的評分狀況。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=19#rc101]]></link>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 17:00:26 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[癮科技 PK - 我的一張嘴 說服全世界]]></title>
			<description><![CDATA[推出癮科技 PK 這個平台，讓每個人都能在最近最熱門的議題上各顯身手，讓贊成和反對的意見區隔更加明顯，也讓大家更清楚每個主題的兩邊意見，給每個讀者最好的資訊判斷。

引用自「engadget 癮科技」
http://chinese.engadget.com/2007/05/04/pk-system-goes-online/]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=19#rc102]]></link>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 17:07:51 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[i'm 愛PK好辯網]]></title>
			<description><![CDATA[愛PK好辯網研發團隊招集人王浩宇認為，不管是Yahoo!奇摩新聞或是聯合新聞網，雖然都擁有規模不小的票選區，但是網友參與討論的情形還是不算踴躍，最主要的原因就是大部分的新聞網站都是著重於新聞資訊的發布，鮮少把多數網友的意見變成報導的主體或走向，愛PK好辯網的上線就是想要打破這樣的定律，讓網友主導議題，參與議題，進而成為編輯者，達到Web2.0人人皆媒體的精神。

引用自「浩宇的異想世界」
http://blog.xuite.net/pkeynet/fun/12799140]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=19#rc104]]></link>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 17:57:20 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[yam天空 - PK吧！]]></title>
			<description><![CDATA[提供「公開辯論」和「多方投票」兩種模式

■ 公開辯論

- 加入yam天空會員，即可發表公開辯論話題 
- 任何網友皆可選擇支持的一方，發表論點或投票。 
- 公開辯論話題沒有限時，可持續發表論點支持或反對。 

■ 多方投票

- 加入yam天空會員，即可發表多方投票話題。 
- 會員可在任一話題中增加投票項目。 
- 網友可選擇支持的ㄧ方，發表論點或投票。 
- 多方投票話題沒有時間限制，可持續增加投票項目及發表論點支持或反對。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=19#rc107]]></link>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 21:45:23 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ConvinceMe.net（英文網站）]]></title>
			<description><![CDATA[為了克服「失衡、失溫」的問題，ConvinceMe做了一些特殊的調整，它將所有辯論活動分為三種，個別處理：

第一種是「公開辯論」，大家都可以發言，然後將雙方的發言分成左右兩邊列出，各以投票的方式決定哪些留言排在前面，哪些排後面，別小看這個設計，我覺得這就是抑制了一場混仗辯論中最後那些自殺式的兩方口水仗的可能性，讓兩方可以一直留在「大題目」辯論，不會愈辯愈狹窄。

第二種是「單挑」，就是任何網友都可以提出題目，由另一網友接下戰帖，所有人就看兩人在那邊辯得臉紅脖子粗，投票給他們，而且它有設下時間上的限制，時間到了，就以投票數來分勝負，贏的人可贏走所有的點數。這種辯論等於是一個超級活潑版的議題投票區。

第三種更妙，叫做「山野之王」(King of the Hills)，是針對三個以上的多選項的題目而設，譬如「誰是有史以來最差勁的美國總統」、「誰是有史以來最棒的運動家」，每個人只能發表一次，說清楚到底支持誰、為什麼，讓旁觀者自由投票，第一個贏得100票者的網友，系統自動宣布他勝出，投票關閉。

引用自「Mr.6」
http://mr6.cc/?p=691]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=19#rc108]]></link>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 21:57:50 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CreateDebate]]></title>
			<description><![CDATA[不僅提供發表自己觀點的平台，還能通過投票和評論讓更多人參與到其中，最終儘量打成一個相對客觀的結果。

出處：網談
http://www.wangtam.com/50226711/createdebate_ceeaecaecc_146764.php]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=19#rc1352]]></link>
			<pubDate>Sun, 18 May 2008 14:36:46 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iVote 愛投網]]></title>
			<description><![CDATA[網路投票,票選,排行榜,榜中榜 愛情, 八卦, 政治, 投資, 性愛, 熱門話題 歡迎發表議題 敬請惠賜一票]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=19#rc1572]]></link>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 20:33:16 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
