<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[挖趣 idea（功能需求）大募集 - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[挖趣目前的版本為 v0.2，因為只做到原本規劃的十分之二。

藉由這一版的推出，我們希望大家在實際使用之後，將你個人的需求和期待，反應給我們知道。

- 哪個功能可以怎麼做，應該會變得更好？
- 如果可以提供什麼功能，你會更愛使用？
- 你有某種使用的需求，但目前沒有提供？

我們將根據大家提供的需求和建議，作為下一階段挖趣 wowTree 改版的參考。

一同灌溉，讓樹長得更高更壯！]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=2]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 07:12:57 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[匯出功能]]></title>
			<description><![CDATA[我希望有資料匯出的功能，或是可以將我建立的主題樹外掛在我的 blog 裡面。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=2#rc36]]></link>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 15:07:22 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[搜尋功能再加強]]></title>
			<description><![CDATA[回應標題＆摘要的內容，
希望能加入搜尋範圍內，
以便查找資料。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=2#rc74]]></link>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 00:35:37 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[排名]]></title>
			<description><![CDATA[每調昇、調降一個排名，頁面就會重新讀取，
操作得很不順手，希望可以改善。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=2#rc75]]></link>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 00:39:22 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[追蹤主題樹]]></title>
			<description><![CDATA[能不能追蹤我有興趣的主題樹呢? 
或者...
這個功能以經有了 
只是我還沒發現 XDDD]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=2#rc78]]></link>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 03:03:35 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[建立主題樹這個button]]></title>
			<description><![CDATA[可以明顯一點嗎？不要跟search button放在一起
本人註完冊之後找了一下下，才找到這個buttton開始玩:P]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=2#rc187]]></link>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 17:07:07 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[收到/發表的回應/討論？]]></title>
			<description><![CDATA[我覺得收到或發表的回應與討論可能要有grouping的功能，把屬於同一個標題的收在一起，不然以後等回應、討論一多，會眼花撩亂哩]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=2#rc197]]></link>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 17:54:09 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[開發結合瀏覽器的方便小功能]]></title>
			<description><![CDATA[建議開發結合瀏覽器的方便小功能，類似像DEL.ICIO.US掛在ie或ffox的tag按鈕外掛。如 add to wowtree 功能...不是在頁面上的.是在瀏覽器上的...]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=2#rc288]]></link>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 10:12:04 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[回應和討論之間的對應關係]]></title>
			<description><![CDATA[發現在主題樹下，當有數個回應時，有時發表討論想針對其中某一兩個回應，卻無法有效地在頁面上表達回應和討論之間的對應關係。

主題樹例：線上版的軟體 免下載
http://wowtree.com/tree.php?aid=48 

討論部分想針對第四個Google Office回應，按旁邊的 "討論" Po了後發現討論原來是列在頁面最下方，對不上Google Office回應，閱讀邏輯並不流暢，發現後想修改字句，但討論僅有 "刪除" 按鈕也不能編輯，只好作罷。

建議 (1) 思考有沒有更好的方式陳列回應和討論之間的對應關係，應該就是約克夏人提的 grouping功能。(2)發表人除了刪除討論，應也可以編輯討論。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=2#rc327]]></link>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 14:15:46 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[特定主題notification]]></title>
			<description><![CDATA[就是說針對一些主題樹，可以進行訂閱或是追蹤的功能，一個禮拜為單位，寄送一次這些追蹤主題樹的新item(如果有的話)

http://www.twine.com這個網站可以上去逛逛看。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=2#rc1182]]></link>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 20:23:13 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[垃圾回應]]></title>
			<description><![CDATA[我想可能要請站長清理一下像是援交阿、公司廣告等等的垃圾
回應，避免落得像YAHOO信箱和家族一樣的下場。= =]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=2#rc5534]]></link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:11:45 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[提問]]></title>
			<description><![CDATA[對於aNobii這個地方是經由報紙上瞭解的，但是畢竟是剛接觸，所以想請問哪位大大願意撥控給在下指導指導! 在下會非常的感激!:)]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=2#rc5943]]></link>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:35:58 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
