<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[網路行銷分享樹 - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[使用網路也十幾年了，從當年懵懂無知的14400 Modem時代開始，到現在身處網路行銷業，各位網路達人們，讓我們一起來分享網路行銷到底要怎麼玩吧！]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=209]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 19:21:00 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[什麼是關鍵字廣告? (淺談篇)]]></title>
			<description><![CDATA[好久沒在Blog上寫些有貢獻的東西了......囧囧囧，剛好昨天看到"定位在「香腸炒魷魚」的Google廣告？"，順便參加了討論，所以下定決心分享一篇操作一年的Google關鍵字的心得!!!讓對網路行銷有興趣的網友參考一下。如文章內如有什麼錯誤歡迎指正跟討論囉 !!

根據IAMA的調查，台灣網路廣告市場今年的規模近新台幣60億（59.86億），其中橫幅式網路廣告可達39億、關鍵字網路廣告有20.8億。劉允表示，2007年全球廣告市場規模達4400億美元，網路廣告僅佔7％，但已經超越戶外廣告及電影院廣告；值得觀察的是，一般消費者上網時數約等於看電視的時間，而電視廣告規模有1,680億美元，由此推估，未來網路廣告市場，成長相當可期。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=209#rc1427]]></link>
			<pubDate>Sat, 31 May 2008 13:35:43 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Google關鍵字廣告就是這麼威]]></title>
			<description><![CDATA[繼上次淺談了關鍵字廣告後，這次我將再針對Google Adwords系統作更詳盡的介紹！究竟Google Adwords有什麼魅力能主宰網路廣告呢？來到亞洲市場，少了搜尋引擎市佔率第一的光環，Google關鍵字廣告還剩下什麼優勢呢？請聽我詳細道來．．．．]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=209#rc1502]]></link>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 13:20:12 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
