<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[「奧運效應」失效，滬深股大跌… - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[很諷刺的，在投資市場上面，大家都一直期待的奧運效應，半年來卻一路呈現下跌走勢，而在開幕式的這一天，滬深股更以大跌121.86點(4.47%)的行情來「慶祝」，回顧一下，這一兩年的滬深股走勢，去年由2,000點到6,000點的上升過程，讓投資大眾更期待奧運行情的時候，市場開了所有人一個巨大的玩笑…]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=255]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 02:58:04 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[參考謝國忠的分析評論]]></title>
			<description><![CDATA[我們套一句中國流行語：「最牛的承諾並不牛」，所謂牛就是強的意思，奧運這種過去被視為最有效的股市強心針，目前已經證明無效...]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=255#rc1612]]></link>
			<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 11:30:10 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
