<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Web 3.0 - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[Web 3.0 資訊]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=2900]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 09:51:39 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Web 3.0 - wiki]]></title>
			<description><![CDATA[網際網路本身轉化為一個泛型資料庫；跨瀏覽器、超瀏覽器的內容投遞和請求機制；人工智慧技術的運用；語義網；地理對映網；運用3D技術搭建的網站甚至虛擬世界或網路公國等。
1. Internet => web db
2. cross browser
3. IT (人工智慧)
4. sematic web (語義網)
5. GIS (地理對映網)
6. 3D Web/ virture world
=> Google首席執行官埃里克·施密特預測 Web 3.0 將是拼湊在一起的應用程式，帶有一些主要特徵：應用程式相對較小、數據處於Cloud中、應用程式可以在任何設備上執行（PC或者移動電話）、應用程式的速度非常快並能進行很多自定義、此外應用程式像病毒一樣地擴散（社交網路，電子郵件等）]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=2900#rc5807]]></link>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:56:48 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[陳士駿: Web3.0、中文版YouTube、用手機看YouTube短片]]></title>
			<description><![CDATA[Web3.0有兩種，第一種是指Web3.0為一種具備人工智慧的的語意網，可以理解人類的語言，自己思考問題，並且提供能夠解決人類問題的答案，也能夠一直學習。 第二種是指Web 3.0為一個互助合作的分散式入口網站，使用者擁有幾乎無限制的使用空間、更先進的搜尋、分享與知識管理功能，整個社群將由所有使用者共同參與、共同分享、共同擁有、共同治理，就是最理想的網路民主新時代]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=2900#rc5808]]></link>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:58:35 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
