<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[[金融海嘯]中國能否置身事外？ - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[最近我們也看到最新公佈的數據，中國大陸九月份的當月GDP增長速度已經跌至9%，表面看似很高，但這是創了五年來的新低，而中國政府也開始推出一連串的穩定政策，舉凡停爭資本利得所得稅，以及央行今天的金融宏觀七項工作，而上証綜合指數就在今天跌破了1,800官方的政策底線…]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=333]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 03:43:05 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[中國受影響大，機率不低]]></title>
			<description><![CDATA[沒有金融海嘯之前，原本自身存在的經濟問題並沒有多大的影響，因為這可以稱做為市場內的潛在規則或市場特性，但當大家開始之所警惕之時，這些因素就受到重視，而且甚至會加以誇大，這也是無可避免之現實…]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=333#rc1868]]></link>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:59:19 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
