<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[用 Word 寫報告 - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[Word 幾乎人人有裝，也幾乎人人有用，但你真的已經善用 Word 了嗎？]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=378]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 02:44:59 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[論文輕鬆打]]></title>
			<description><![CDATA[Microsoft Word有很多功能，可以幫助我們輕鬆打論文，提高表面效度，把精力花在「寫」論文，而不是「打」論文。

作者：台大圖書資訊系 謝寶煖教授
http://www.lis.ntu.edu.tw/~pnhsieh]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=378#rc1968]]></link>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:44:19 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Word「樣式與格式」在排版中的妙用]]></title>
			<description><![CDATA[相信好多朋友都見到過Word的「樣式與格式」功能。但是，大多數朋友可能還是更習慣於使用格式刷來批量設置文本格式，每次詢問他們時，都會得到「Word的默認樣式太簡陋，也不及格式刷用起來方便 ……」這樣的答覆。

其實，筆者認為這都是由於大家對Word樣式的功能瞭解不深所致。所以...]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=378#rc1969]]></link>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:28:55 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
