<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[台股指數基金 - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[台股指數基金]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=39541]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 21:51:11 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[臺灣 50 指數與 0050 的運作原理 - 投資 0050 必讀！]]></title>
			<description><![CDATA[根據研究顯示，持有指數的報酬率往往高於持有個股或持有主動式基金報酬率，因此指數是一種重要的投資工具。

本文根據對於臺灣 50 指數編製方式以及追踪臺灣 50 指數的指數基金 0050 的研究，從投資者的觀點，說明臺灣 50 指數與 0050 的運作原理。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=39541#rc25465]]></link>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 11:35:36 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
