<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[PHP 畫圖形用的 Function - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[PHP 基本畫圖用的 function, ex: 畫直線、弧線.. 等. 整理.]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=425]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 11:07:17 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[PHP: imagefill - Manual]]></title>
			<description><![CDATA[將區塊顏色填滿 imagefill
imagefill* 有將方形, 圓形等顏色填滿.]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=425#rc2138]]></link>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 15:56:51 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PHP: imagepolygon - Manual]]></title>
			<description><![CDATA[畫多邊形 imagepolygon]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=425#rc2139]]></link>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 15:57:08 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PHP: imagerectangle - Manual]]></title>
			<description><![CDATA[畫長方形 rectangle]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=425#rc2140]]></link>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 15:57:33 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PHP: imagearc - Manual]]></title>
			<description><![CDATA[畫圓形 / 弧線 imagearc]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=425#rc2141]]></link>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 15:58:34 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PHP: imageline - Manual]]></title>
			<description><![CDATA[畫直線 / 斜線 imageline]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=425#rc2142]]></link>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 15:59:19 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
