<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[血管硬化指數 - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[將總膽固醇÷高密度膽固醇所得出的數值，理想值正常人的比例應該要小於4，特別是有心血管疾病的患者最好要小於3才是安全，若數值一旦超過4，就必須更積極的調整生活型態及藥物控制]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=59521]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 16:21:15 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[教你算血管硬化指數,提早發現風險]]></title>
			<description><![CDATA[當我們量完血壓以後，以為自己血壓正常就沒事，但殊不知自己可能膽固醇超標，就宛如一顆不定時炸彈般，李貽恒解釋：「很高的膽固醇也是隨時都會有致命的性的危險，血管阻塞都是很突然發生，尤其血管硬化指數很高的時候，當然就代表你風險很高。

動脈硬化指數是利用膽固醇做一個綜合判斷的指標，把總量的膽固醇除以好的膽固醇，這個指標是綜合好壞膽固醇、三酸甘油脂的一個影響指標，比較綜合的數值

42歲的吳經理飲食均衡、規律運動，例行健檢總膽固醇卻是紅字。醫師檢視健檢報告發現，她高密度膽固醇及總膽固醇數據換算成「動脈硬化指數」在正常範圍，但低密度膽固醇還有降低空間，恐與家族遺傳有關，若飲食及運動控制無效，應考慮服藥]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=59521#rc35497]]></link>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 15:37:59 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[攝護腺癌控制睪固酮「針」有效！長效針劑「快長強」有效控制]]></title>
			<description><![CDATA[攝護腺是男人特有的腺體，根據衛福部統計，109年攝護腺癌已經高居男性國人10大死因第六名，每年約7000人不幸罹癌，更有逾3成病人確診時已有轉移。攝護腺癌在早期不易發現異狀，甚至會誤以為是老化衍生的攝護腺肥大而輕忽，延誤治療影響存活率。

攝護腺癌患者前期無明顯症狀，嚴重轉移症狀多不適
奇美醫學中心泌尿腫瘤科主任劉建良表示，絕大多數攝護腺癌患者前期並無明顯症狀，在還沒有轉移之前的症狀，幾乎與攝護腺肥大一樣，包括出現頻尿、夜尿、解尿慢等；當嚴重出現最常見約佔20%骨轉移時，會出現骨頭疼痛、腎水腫、血尿，甚至轉移至脊椎壓迫到神經恐引起癱瘓、大小便失禁。另外，還有局部轉移可分為四期，其中第三期腫瘤侵犯尿道，會引起解尿不順、夜尿頻繁，甚至血尿；一旦進入第四期惡化會擴及膀胱，會產生尿失禁、血尿，以及侵犯直腸時，如同直腸癌一樣有排便困難等。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=59521#rc37816]]></link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 14:43:53 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
