<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[老年人應該如何面對性生活？ - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[1.性慾減退2.勃起功能障礙 
老年人的性行為平均次數隨著年齡增加而降低, 但並不是意味著所有老年人皆失去了性趣。在老年人中有許多人因失去性伴侶或各種疾病等因素而停止性行為, 所以性行為平均數降低, 但若有合適的條件, 大多數的老年人仍能維持頻繁的性行為。在1984年的調查, 70歲以上的人口中, 59% 的男性和65%的女性仍有性行為, 而其中的半數是每週一次, 雖然其中有部分是婚外的性行為。]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=59534]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 19:11:10 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[老年人應該如何面對性生活？]]></title>
			<description><![CDATA[目前主要有3種品項分別為威而剛、樂威壯、犀力士等三種。其作用機轉主要是藉由放鬆陰莖海綿體平滑肌並擴張血管然後達到勃起的效果。並非所有人都適合使用磷酸二酯酶抑制劑，若有心臟問題者、在近六個月內曾經有發生中風或是鐮刀型貧血者等皆不適合使用。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=59534#rc35551]]></link>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 02:35:38 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
