<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Nagios - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[Nagios 是一個 open source 的電腦系統與網路服務的監控軟體]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=6116]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 09:02:57 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[以 NAGIOS 實作服務監控系統]]></title>
			<description><![CDATA[我想一個稱職的網管人員，確保系統服務不中斷是最基本的職責。

但受限於人力的考量，網管人員不可能 24 小時隨時監控系統服務的運作。當遇到系統服務發生異常時，能即時通知管理者的監控系統，是每個網管人員所迫切需要的。而在開源碼社群中，功能完善的 Nagios 就能幫助網管人員即時監控系統服務的狀態。並在系統服務發生異狀時，以email通知管理者。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=6116#rc11894]]></link>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:50:46 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[以Nagios不間斷監控系統服務]]></title>
			<description><![CDATA[在講求客戶權益的現代，「服務中斷」是每個企業都無法承受的考驗，更是每個網管人員心中揮之不去的夢魘。但限於人力的考量，網管人員不可能24小時都站在主機前監控系統服務的運作，因此一套能時時監控系統服務，當系統服務發生異常時能夠即時通知管理者的監控系統，將是每個網管人員所迫切需要的。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=6116#rc11895]]></link>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:51:12 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自由軟體技術分享工作坊 - 網路監控系統 Nagios]]></title>
			<description><![CDATA[Nagios 是一個 open source 的電腦系統與網路服務的監控軟體。它可以監控主機與服務，當異常狀況發生時，可以通知指定的聯絡人、或是以指定的通知方式來聯繫。另外也有眾多的 Plugin 可以使用。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=6116#rc11896]]></link>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:51:46 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
