<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[簡報技巧 Presentation Skills - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[簡報技巧 Presentation Skills]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=6168]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 10:25:33 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[[學習筆記] 簡報技巧 Presentation Techniques]]></title>
			<description><![CDATA[簡報呈現的方式

敘述式: 開場(Opening) -> 簡介(Preview) -> 主體(Content) -> 總結(Review)

說服式: 開場(Opening) -> 簡介 -> 指出問題/需求 (Problem/Opportunity) -> 多種解決方案 (Possibilities) -> 提出建議的解決方案 (Proposal: Feature, Advantage, Benefit, Evidence) -> 建議採取的行動, 具體要求 (Suggested Actions)]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=6168#rc12203]]></link>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:06:35 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[閱讀筆記] 麥肯錫教我的思考武器: 進行議題分析的系統性方法]]></title>
			<description><![CDATA[本文說明如何以系統性的方式來分析議題，有助於釐清議題的全貌及結構，確認涵蓋範圍的完整性，並以「故事線」架構出具有說服力的簡報。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=6168#rc23479]]></link>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 14:25:14 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[閱讀筆記] TED Talk 十八分鐘的祕密]]></title>
			<description><![CDATA[本書以點閱率最高的幾場 TED Talks 作為範例，解說如何準備一場引人入勝、啟發人心、令人再三回味的演講。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=6168#rc25408]]></link>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 23:29:02 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
