<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[喝酒過量的危險性 - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[酒癮的遺傳率非常高，國外有研究發現，酒癮有54～64％來自先天體質，」台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任黃名琪曾在接受《康健》專訪時提到，酒癮的遺傳和許多基因有關，並非單一酒癮基因，酒癮患者的後代也染上酒癮的比例，遠高於非酒癮患者的後代。當然，除了遺傳以外，導致酒癮的後天因素也不容忽視，例如家庭環境、個性、文化、經濟等]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=61760]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 11:06:46 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[長期喝酒也是陽痿不舉的主因]]></title>
			<description><![CDATA[如何察覺自己可能已經飲酒過量？黃名琪表示，簡單來說，若是過去一年曾經一次喝酒酒量超過：五瓶啤酒（一瓶 350c.c.），或 750c.c.保力達B或維士比，或 600c.c.紅酒，或 200c.c.白蘭地或威士忌，或 150c.c.高梁酒，就已經是危險性飲酒（喝得過量或太兇）的飲酒型態，有較高的危險可能發展成酒癮。（註）

而根據美國國家酒精濫用與酒癮研究機構的資料顯示：

＊65歲以下男性每週飲酒量超過14單位，或每次飲酒量超過4單位

＊所有女性或逾65歲男性每週飲酒量超過7單位，或每次飲酒量超過3單位

超過以上標準就是飲酒過量，將為自己或他人帶來身體或人際上的相關傷害。值得注意的是，因為女性比起男性更容易受到酒精的傷害，也比男性更容易在較短時間內對酒精上癮，因此女性的飲酒過量標準，比起男性更為嚴格。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=61760#rc36763]]></link>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 15:31:51 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
