<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[行動裝置對於直銷商的意義 - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[根據 IDC 的調查指出，2011 年全球智慧型手機市場的年成長幅度將近 80%，相較於傳統手機市場則幾乎沒有成長，呈現停滯甚至衰退的狀態。若再算入平板電腦近一年來的熱賣，高階行動裝置顯然已經成為下一個世代的主流。]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=6216]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 06:00:06 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[行動直銷的時代：方針]]></title>
			<description><![CDATA[我們該如何實際利用智慧型手機來拓展直銷業務呢？以下幾點簡單的建議給大家參考：

閱讀更多 ...]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=6216#rc12626]]></link>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 07:40:29 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
