<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[製作簡報 powerpoint 的技巧 - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[台上簡報，台下睡覺...你知道怎麼做一份令人讚嘆的簡報 powerpoint 嗎？]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=70]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 22:32:48 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[如何在2小時內完成100頁PowerPoint簡報]]></title>
			<description><![CDATA[我的簡報不是市場上最炫的，也不懂什麼卡內基簡報，不過我做得很快。若你跟我比做PowerPoint，差不多品質的成品出來，你一定輸我至少一半時間。

我的秘訣，主要就和寫文章一樣，用的是「塗漆法」。就像漆牆壁一樣，一層一層的塗上去。先整面上了顏色，再上亮光漆，再上保護膜…。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=70#rc450]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:09:25 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[簡報內容多點好？少點好？ |]]></title>
			<description><![CDATA[依據簡報內容、觀眾特性、觀眾數量、時間長度去抓那個臨界點，是簡報之前最重要的功課之一；只要抓到那個點、自己對內容有準備，其實用什麼工具就沒那麼重要了。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=70#rc451]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:11:05 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PowerPoint的10/20/30定律]]></title>
			<description><![CDATA[PowerPoint簡報的「10/20/30定律」其實非常簡單：一個簡報最好只有10張幻燈片、時間不超過20分鐘、而且使用的字體尺寸不小於30點。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=70#rc452]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:14:47 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Presentation 其實一點也不簡單！]]></title>
			<description><![CDATA[簡報只是讓聽眾對你所講的東西產身興趣，有很簡單的了解，如果他們還想要了解更多，勢必簡報完了之後，會私下找你請教，這時候才是真正將資訊完全傳遞出去的時刻。因為，當聽眾對你所說的東西產生高度興趣的時候，也就是他們最能夠吸收資訊的時候，在那種情況下，你就可以花最少的力氣，卻能夠讓他們完全的吸收。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=70#rc453]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:20:53 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[製作 PowerPoint 常犯的錯誤]]></title>
			<description><![CDATA[網路上著名的「Life after death by powerpoint」，解說大家常犯的製作簡報錯誤。英文發音，中文字幕~]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=70#rc454]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:31:10 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[簡報技巧 - 跟Steve Jobs學簡報]]></title>
			<description><![CDATA[Steve Jobs的簡報頁面設計有三大原則：

   1. 簡單高雅，重點清楚
   2. 用「兩行式重點敘述」集中觀眾的目光
   3. 每張簡報壽命不超過10秒]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=70#rc455]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:32:58 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[實用專業簡報技巧]]></title>
			<description><![CDATA[題目：實用專業簡報技巧
講師：工研院電通所人資部曾展文副理]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=70#rc456]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:34:17 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[如何作好簡報]]></title>
			<description><![CDATA[一些公司的主管在上台報告的時候，往往因為簡報不夠精采，可能上司不爽，下屬不服，而種下長黑的命運；我自己擔任講師多年，對於簡報也有一些小小心得]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=70#rc457]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:35:34 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[高橋流簡報法]]></title>
			<description><![CDATA[特色是
1.每張投影片的字都超大
2.每張投影片只會有簡單明暸的一句話或關鍵字
3.通常沒有圖
這種簡報技巧稱為高橋流簡報法]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=70#rc458]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:38:52 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[學習筆記] 簡報技巧 Presentation Techniques]]></title>
			<description><![CDATA[簡報呈現的方式

敘述式

開場(Opening) -> 簡介(Preview) -> 主體(Content) -> 總結(Review)

說服式

開場(Opening) -> 簡介 -> 指出問題/需求 (Problem/Opportunity) -> 多種解決方案 (Possibilities) -> 提出建議的解決方案 (Proposal: Feature, Advantage, Benefit, Evidence) -> 建議採取的行動, 具體要求 (Suggested Actions)]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=70#rc13155]]></link>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 22:49:24 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[演講筆記] TED: 偉大的領導者如何激勵人們採取行動]]></title>
			<description><![CDATA[大部份的人溝通是從外圈 (what) 到內圈 (why), inspired leaders (舉例: Apple, Martin Luther King, Wright brothers) 則是由內圈到外圈, 先談 why, 再談 how 及 what.

從外圈談起, 人們可以理解, 但無法引發行動.

從內圈談起, 直接訴諸大腦控制行為的部份, 引發行動之後, 人們自然會為他們的行為合理化.]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=70#rc15441]]></link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 21:37:37 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[閱讀筆記] 王介安：口語魅力 GAS]]></title>
			<description><![CDATA[G: Goal, 目標、結果。目標要明確。

要達到期望的目標，需要良好的規劃能力；而結果不見得可以完全掌握，因此需要寬廣的包容力。 

A: Attitude, 態度、語氣。態度要謙和。

S: Skill, 方法、詞彙。技巧要純熟。

根據目標(G)，採取合適的態度(A)與技巧(S)。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=70#rc15442]]></link>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 21:39:07 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[閱讀筆記] 麥肯錫教我的思考武器: 進行議題分析的系統性方法]]></title>
			<description><![CDATA[本文說明如何以系統性的方式來分析議題，有助於釐清議題的全貌及結構，確認涵蓋範圍的完整性，並以「故事線」架構出具有說服力的簡報。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=70#rc23478]]></link>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 14:24:24 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
