<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[各種實體黃金的轉換成本及優缺點比較 - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[各種實體黃金的轉換成本及優缺點比較]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=7166]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 01:41:28 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[各種實體黃金的轉換成本及優缺點比較]]></title>
			<description><![CDATA[以 2012/12/22 台灣銀行公告的牌價為例, 黃金存褶買進價每公克 NT$1,532, 賣出價每公克 NT$1,556.

黃金條塊的轉換成本: 0.86%.

臺銀金鑽條塊的轉換成本: 1.30%.

幻彩條塊的轉換成本: 1.42%.

袋鼠金幣的轉換成本: 5.75%.]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=7166#rc16366]]></link>
			<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 17:18:53 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
