<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[10 種寫好 MRD 的技巧 - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[MRD 是 Market Requirement Document 的縮寫，直譯為「市場需求文件」，通常由產品經理撰寫。

摘自~譯言，歡迎閱讀原文：
http://www.yeeyan.com/articles/view/14480/6689
http://www.yeeyan.com/articles/view/14480/6693]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=73]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 11:54:45 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[從用戶角度的編寫]]></title>
			<description><![CDATA[使用「用例(Use Case)」和「用戶角色（User Personas）」來達到。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=73#rc462]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:39:44 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[使用Screen Shots]]></title>
			<description><![CDATA[「一張圖片好比一千個文字」。當提到寫MRD的時候，一個screen shot好比一千個文字！]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=73#rc463]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:40:53 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[用簡單的語言編寫]]></title>
			<description><![CDATA[a)保持簡短的語句，把長的語句分解成多個小的語句。
b)避免大篇幅的連續文本，把他們分解成多個小的章節。
c)把大塊文本內容分解成，screen shots，表格、重點列表等等。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=73#rc464]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:42:26 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[小心的使用模板]]></title>
			<description><![CDATA[使用MRD模板，但確保他們不要過分的長。還有如果需要，確信產品經理可以靈活的跳過模板某些部分和創建新的內容。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=73#rc465]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:43:22 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[區分需求的優先級]]></title>
			<description><![CDATA[推薦你只要包括P1，P2，P3的需求在你的MRD中，在多數的項目中更低的優先級可能未必會實現。還有這樣也讓MRD變得更加容易讀。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=73#rc466]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:44:23 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[說明"是什麼"和"為什麼"，但不要"如何"]]></title>
			<description><![CDATA[我注意到有技術背景的產品經理尤其喜歡描述「如何實現」。如果這些描述的就是你，應該從現在開始不要再做這樣的事了。工程師們將會感謝你。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=73#rc467]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:47:34 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[覆蓋非功能性需求]]></title>
			<description><![CDATA[當寫非功能性需求的時候，儘可能的是使他們可度量（可測試）。否則，QA不能測試它們，你將沒有辦法知道完成的產品是否已經實現了這些非功能性需求。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=73#rc468]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:48:29 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[評審&修正]]></title>
			<description><![CDATA[保持一個敞開的思想然後在評審反饋的基礎上更新MRD。這將幫助你寫出更好的MRD]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=73#rc469]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:49:25 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[定義市場目標和定位]]></title>
			<description><![CDATA[我發現許多工程師想知道為什麼一個產品或特性要開發，誰將使用他們，什麼是他們可以另外選擇辦法。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=73#rc470]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:50:40 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[包含一個術語表]]></title>
			<description><![CDATA[術語表將確保你的所有讀者（有些可能不是技術人員）理解你的意思是什麼。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=73#rc471]]></link>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:51:12 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
