<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[台北市房價走勢 - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[台北市房價走勢]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=7501]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 03:46:56 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[台北市房價是否只漲不跌?]]></title>
			<description><![CDATA[台北市房價只漲不跌是許多人的信念, 但事實是否真是如此?

台北市中古屋價格在 1990 年台股萬點泡沫 2 年後開始下跌, 至 2003 年跌了 30%.

台北市預售屋價格在 1990 年台股萬點泡沫達到高點開始下跌, 至 1992 年跌了 20%.

因此可知, 台北市房價並非是只漲不跌.]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=7501#rc17457]]></link>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 10:08:25 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
