<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[落點分析網站蒐集 - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[指考落點分析，學測落點分析，統測落點分析]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=7590]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 19:36:04 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[2013大學落點分析]]></title>
			<description><![CDATA[2013年最新落點分析 http://hs.1111.com.tw/

5大優勢：
1. 還原原始分數－分析最準確
2. 理想校系分等－分類最清晰
3. 結果匯出列印－填寫志願最方便
4. 詳細各校科系介紹：升學就業資訊、傑出社團...等－學校資訊最完整
5. 性向測驗－九大職能星－認識自我最快速]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=7590#rc18020]]></link>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 13:43:39 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[落點分析科系選擇]]></title>
			<description><![CDATA[全國有一千多個校系，可說是五花八門，每個科系所學所用又不盡相同，為了讓大家一目了然，便以「學群」的概念做群組分類，將學習的內容、職務發展等因素相似的學系歸屬在同一學群]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=7590#rc18023]]></link>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 17:14:17 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013大考中心落點分析網站推薦]]></title>
			<description><![CDATA[登入會員之後，可以輸入分數、查詢大學，加上可以查詢九大職能，並進行職場分析。歡迎使用！]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=7590#rc18031]]></link>
			<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 17:38:04 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[學測落點分析必看 - 1111落點分析]]></title>
			<description><![CDATA[103學測落點分析提供2014年各大學學測個人申請的學測級分對照與落點分析查詢。另外還提供填志願小工具包含：各大學招生簡介、學長姐就業參考及志向測驗，提供最全方位的升大學志願資訊給你參考。最新2014學測落點分析就在1111落點分析！]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=7590#rc19721]]></link>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 16:39:01 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[103年學測簡章 10/30起發售]]></title>
			<description><![CDATA[103學年度大學學測，定於明年1月18日、19日舉行，大考中心昨天指出，簡章本月30日起發售，10月29日起報名。

大考中心表示，學測簡章從本月30日起發售到11月11日截止，集體報名者，一律向集體報名單位購買；個別報名者，可郵購或到代售點購買。

報名時間從10月29日到11月11日，大考中心12月24日寄發准考證，明年1月7日公布試場分配表，1月18日、19日考試，2月13日寄發成績通知單及公布相關統計資料。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=7590#rc19816]]></link>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 16:05:32 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[大學學測29日受理報名　2014年1月考試]]></title>
			<description><![CDATA[103學年度升大學學科能力測驗即將在2014年1月18日、19日，農曆春節前舉行，從10月29日起至11月11日止皆可報名。


報名費部分，團體報名為1050元，個人報名為1100元，領有低收入戶證明者全免，中低收入戶者另有優惠，團報為735元，個人報名為770元。高三的在學學生統一由學校辦理團報，其他人也可委託政府立案的補習班辦理團報，或自行上網報名。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=7590#rc19861]]></link>
			<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 14:38:55 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[大學學測指考2合1 最快8年後實施]]></title>
			<description><![CDATA[少子化加上十二年國教明年上路，大學考試入學方案將調整。

教育部規畫十二年國教第一屆學生將適用中程方案，

1. 2017年，大學學測將加考國文寫作及英文寫作兩科；

2. 2021年實施長程方案，學測、指考兩試合一，指考將走入歷史，但學測可能改為兩次，讓學生有選擇機會。

教育部昨天公布高等教育制度鬆綁措施。高教司長黃雯玲指出，學測、指考兩試合一是長期目標。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=7590#rc20224]]></link>
			<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 10:36:43 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2014 學測落點 - 大學名校級分分析]]></title>
			<description><![CDATA[一年一度的大學學測剛剛落幕，除了數學科目比往年簡單以外，其它科目的難易度則差不多。依考生人數來評估，本屆103學測考生總級分應該會提高1到2級分。要進入到台大得取得70級分。清大、交大、成大、政大則要67級分以上。至於私立名校則至少也要55級分以上。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=7590#rc21991]]></link>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 14:31:26 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
