<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[什麼是「未來事件交易所」？ - 挖趣 wowTree]]></title>
		<description><![CDATA[在總統大選前，常在電視看到這個名詞，將網路文章整理如下]]></description>
		<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=85]]></link>
		<language>zh-tw</language>
		<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 08:02:29 +0800</lastBuildDate>
		<ttl>5</ttl>
		<generator><![CDATA[wowTree.com]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Swarchy 未來事件交易所（官網）]]></title>
			<description><![CDATA[『未來事件交易所』是一個提供以『未來事件』作為買賣標的之集中交易網站，所有交易之形成皆以參與者對時事未來發展之預測為基礎。

由 國立政治大學預測市場研究中心 和 御言堂公司 合作的網站。]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=85#rc583]]></link>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 15:30:53 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[未來事件交易所(一)入門篇: 怎麼玩呀?]]></title>
			<description><![CDATA[這實在是非常經典的網路應用, 在股市裡面只能夠對於公司的股價做預測, 但未來事件所涵蓋的範圍除了財經以外, 還包涵運動政治選舉娛樂, 本身就趣味橫生.

作者: 車庫女人 @ 數位內容觀察站]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=85#rc584]]></link>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 15:38:24 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[未來事件交易所(二)概念篇:誰買誰賣?]]></title>
			<description><![CDATA[未來事件交易所是個期貨概念的網站, 當合約清算的那一天, 就是該事件和你的預測翻牌的一天, 因此有非常多人是抱著想要清算獲利的想法.

作者: 車庫女人 @ 數位內容觀察站]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=85#rc585]]></link>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 15:40:44 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[預測未來：未來事件交易所]]></title>
			<description><![CDATA[什麼是「未來事件交易所」，解釋之前我們先建立一個假設：當人口決策的數量達到一個足夠的數量的時候，群眾的智慧將會作出一個正確方向的決定。

作者: Atticus Wu / IX blog beta]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=85#rc586]]></link>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 15:46:30 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[什麼都猜 另類交易所不奇怪]]></title>
			<description><![CDATA[透過虛擬期貨交易方式設立的「未來事件交易所」，是華文網路首創以「未來事件」作為買賣項目的網站，網站開放「下單」標的五花八門，涵蓋電影、體育、經濟、政治等類別，已有近萬人參與。

來源: 中國時報 林諭林]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=85#rc587]]></link>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 15:51:10 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[《Newsweek》報導政大未來事件交易所]]></title>
			<description><![CDATA[所謂「預測市場」就是開放讓群眾購買「事件」，有的買Ａ有的買Ｂ，隨著Ａ與Ｂ事件發生的機率，Ａ的價錢與Ｂ的價錢隨之漲跌。這整件事的目的不是「聚賭」，而是藉Ａ價與Ｂ價來預測Ａ與Ｂ的發生機率。

作者: Mr.6 / Voofox]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=85#rc588]]></link>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 15:52:09 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「未來事件交易所」可能會產生有行無市的窘境]]></title>
			<description><![CDATA[進入門檻的高低更是這個市場交易能否活絡的關鍵所在。一般民眾聽聞媒體報導後，尋上門來試著註冊帳號鼓起勇氣遞交第一份買／賣委託單，等待有所變化，東瞧瞧，西看看，呃，什麼都沒發生，然後就離開了。

作者: Takol / Takol Living Here]]></description>
			<link><![CDATA[https://wowtree.com/tree.php?aid=85#rc589]]></link>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 16:00:40 +0800</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
